Einsätze 2021
# | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
36 | 15.04.2021 | 13:03 | Brandmelde Alarm |
35 | 09.04.2021 | 22:46 | Türöffnung |
34 | 02.04.2021 | 19:04 | Türöffnung |
33 | 02.04.2021 | 14:21 | Kleinbrand |
32 | 31.03.2021 | 13:12 | Brandmelde Alarm |
31 | 28.03.2021 | 12:39 | Türöffnung |
30 | 27.03.2021 | 11:28 | Ölspur |
29 | 24.03.2021 | 11:24 | Brandmelde Alarm |
28 | 21.03.2021 | 18:27 | Kleinbrand |
27 | 18.03.2021 | 19:57 | Türöffnung |
26 | 11.03.2021 | 17:11 | Ölspur |
25 | 11.03.2021 | 16:33 | Mülleimerbrand |
24 | 11.03.2021 | 13:39 | Tierrettung |
23 | 10.03.2021 | 17:32 | Tierrettung |
22 | 10.03.2021 | 15:33 | Ölspur |
21 | 03.03.2021 | 15:39 | Kaminbrand |
20 | 01.03.2021 | 13:46 | Ölspur |
19 | 26.02.2021 | 17:42 | Ölspur |
18 | 22.02.2021 | 11:36 | Ausgelöster Rauchmelder |
17 | 21.02.2021 | 14:52 | Türöffnung |
16 | 14.02.2021 | 11:54 | Tierrettung |
15 | 10.02.2021 | 17:05 | Ölspur |
14 | 03.02.2021 | 10:37 | Überlandhilfe Drehleiter Brandmelde Alarm Jungingen |
13 | 26.01.2021 | 05:30 | LKW Brand |
12 | 24.01.2021 | 13:35 | Personenrettung |
11 | 23.01.2021 | 12:23 | PKW Brand |
10 | 19.01.2021 | 12:24 | Verkehrsunfall |
9 | 17.01.2021 | 02:15 | Personenrettung |
8 | 16.01.2021 | 11:22 | Unwettereinsatz |
7 | 14.01.2021 | 19:22 | Unwettereinsatz |
6 | 14.01.2021 | 19:01 | Unwettereinsatz |
5 | 14.01.2021 | 17:33 | Unwettereinsatz |
4 | 14.01.2021 | 14:07 | Bergung LKW |
3 | 14.01.2021 | 12:32 | Bergung Gefahrgut-LKW |
2 | 09.01.2021 | 03:46 | Zimmerbrand |
1 | 01.01.2021 | 08:45 | Ölspur |
© Feuerwehr Hechingen, Ermelesstraße 7, 72379 Hechingen