Einsätze 2023
# | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
30 | 22.03.2023 | 15:01 | Brandmelde Alarm |
29 | 21.03.2023 | 07:08 | Elektrobrand |
28 | 18.03.2023 | 13:35 | Verkehrsunfall |
27 | 14.03.2023 | 10:54 | Verkehrsunfall |
26 | 13.03.2023 | 14:13 | Türöffnung |
25 | 06.03.2023 | 08:41 | Personenrettung |
24 | 03.03.2023 | 13:56 | Brandmelde Alarm |
23 | 22.02.2023 | 19:44 | unklare Rauchentwicklung |
22 | 22.02.2023 | 19:31 | Kaminbrand |
21 | 20.02.2023 | 07:04 | Brandmelde Alarm |
20 | 15.02.2023 | 13:44 | Überlandhilfe Drehleiter Personenrettung Rangendingen |
19 | 15.02.2023 | 13:17 | ausgelöster Heimrauchmelder |
18 | 14.02.2023 | 11:21 | Brandmelde Alarm |
17 | 12.02.2023 | 23:47 | Brandmelde Alarm |
16 | 04.02.2023 | 10:43 | Technische Hilfe |
15 | 02.02.2023 | 05:49 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
14 | 31.01.2023 | 14:00 | Türöffnung |
13 | 30.01.2023 | 13:34 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
12 | 27.01.2023 | 01:16 | Verkehrsunfall |
11 | 25.01.2023 | 09:59 | Brandmelde Alarm |
10 | 23.01.2023 | 20:25 | Überlandhilfe Zubringer Kanaldichtkissen Bodelshausen |
9 | 23.01.2023 | 06:53 | PKW Brand |
8 | 18.01.2023 | 16:57 | Kellerbrand |
7 | 13.01.2023 | 19:05 | Wachbesetzung Feuerwehrhaus Weilheim |
6 | 11.01.2023 | 14:52 | Kaminbrand |
5 | 09.01.2023 | 12:20 | Personenrettung |
4 | 08.01.2023 | 12:33 | Türöffnung |
3 | 01.01.2023 | 01:43 | Kleinbrand |
2 | 01.01.2023 | 00:37 | Kleinbrand |
1 | 01.01.2023 | 00:13 | Kleinbrand |
© Feuerwehr Hechingen, Ermelesstraße 7, 72379 Hechingen